ZNCL-B智能磁力攪拌加熱板采用方形或圓型陶瓷面,防腐蝕,光潔易清洗,加熱絲壽命是電爐絲的十倍,且加熱溫度穩(wěn)定,高達(dá)300攝氏度,采用PAPST系列直流無(wú)刷電機(jī),性能穩(wěn)定、噪音小、壽命長(zhǎng)、無(wú)火花產(chǎn)生,外殼采用一次性成型鑄鋁外殼,耐老化、防腐蝕,且絕緣性能良好。
技術(shù)參數(shù):
ZNCL型:用標(biāo)準(zhǔn)感溫探頭測(cè)溫,專(zhuān)用線路控制。
140×140mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 260W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
180×180mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
230×230mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 600W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 230*230mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包裝尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
280×280mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 750W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 280*280mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包裝尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線0371-64123551
移動(dòng)電話13253519993
Copyright ? 2022 科瑞儀器 All Rights Reserved. 地址:河南省鞏義市杜甫街道辦里溝村八零八路 豫ICP備08105271號(hào)-1 XML地圖