專利產(chǎn)品;專利號:ZL2020231487382
RE-3000B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀在加熱狀態(tài)下可以配合低溫冷卻液循環(huán)泵和循環(huán)水真空泵來營造一個低溫且負壓的環(huán)境,不僅可以降低了溶液的沸點,同時低溫也加快了蒸汽的冷凝,特別是對于熱敏性質(zhì)的物料處理起來效果非常好,該型號旋蒸采用立式連體冷凝器,主機電動升降,轉(zhuǎn)速范圍在20-200 轉(zhuǎn),溫度范圍在室溫~99℃,溫度轉(zhuǎn)速數(shù)顯,生物制藥,化工,食品等行業(yè)進行科研,中試,批量生產(chǎn)的重要設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
基 本 參 數(shù) | 型號 | RE-3000A | RE-3000B | RE-3000E |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |||
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |||
鍋膽材質(zhì) | 鋁合金+特氟隆復合鍋,全封閉加熱,250*130mm | |||
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 3L ¢50法蘭口 | |||
收集瓶容積 | 2L 35#球磨口 | |||
旋轉(zhuǎn)功率 | 40W | 40W無刷電機 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-180rpm | |||
加熱功率 | 1.5KW | |||
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
升降功率 | 15W | |||
升降行程 | 120mm | |||
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 660*420*830 | |||
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 630*560*540 0.19方 | |||
包裝重量(KG) | 30 | |||
功 能 配 置 | 電子無級調(diào)速顯示方式 | 無顯示 | 數(shù)字顯示 | 液晶顯示 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||
溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | |||
控溫方式 | 智能控溫 | |||
密封方式 | 特氟隆+氟膠雙向密封 | |||
升降方式 | 主機自動升降 | |||
冷凝器 | 立式冷凝器100*510mm | |||
連續(xù)加料 | 19#標口加料閥 | |||
可選配置 | 防濺裝置 | 可選浴鍋配套透明罩 | ||
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實際要求量身定做。 |
Copyright ? 2022 科瑞儀器 All Rights Reserved. 地址:河南省鞏義市杜甫街道辦里溝村八零八路 豫ICP備08105271號-1 XML地圖