專利產(chǎn)品;專利號:ZL2020231487382
科瑞廠家生產(chǎn)的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器密封型良好,真空度高,蒸發(fā)率高,回收率高,玻璃儀表均采用GG-17高硼硅玻璃,擁有良好的物理和化學性能,特別適合對熱敏性物料進行濃縮,結晶,分離,回收等操作,是生物制藥,化工,食品等行業(yè)進行科研,中試,批量生產(chǎn)的重要設備。
工作原理:
蒸發(fā)瓶恒速旋轉(zhuǎn),水浴鍋恒溫加熱,在此條件下:物料在蒸發(fā)瓶內(nèi)壁形成大面積均勻薄膜快速蒸發(fā),在真空條件下可以提高蒸發(fā)效率(需連接真空裝置),溶媒蒸汽經(jīng)玻璃冷凝盤管時冷卻成液體(需連接冷卻裝置),回收于收集瓶。
本系列產(chǎn)品使用需配套真空裝置(循環(huán)水式、旋片式、隔膜式等真空泵),冷卻循環(huán)裝置組成系統(tǒng)裝置。
技術參數(shù):
基 本 參 數(shù) | 型號 | RE-2000E |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |
鍋膽材質(zhì) | 特氟隆復合鍋,全封閉加熱 | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 2L 24#標口 | |
收集瓶容積 | 1L 35#球磨口 | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 40W無刷電機 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-180rpm | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升降功率 | 15W | |
升降行程 | 120mm | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 660*420*830 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 630*560*540 0.19方 | |
包裝重量(KG) | 26 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無級調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶顯示 | |
溫度顯示方式 | PT100傳感器液晶顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 特氟隆密封 | |
升降方式 | 主機自動升降 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*430mm | |
連續(xù)加料 | 19#標口加料閥 | |
可選配置 | 加熱方式 | 油浴0-400℃ |
浴鍋材質(zhì) | 全304不銹鋼 | |
防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 |
Copyright ? 2022 科瑞儀器 All Rights Reserved. 地址:河南省鞏義市杜甫街道辦里溝村八零八路 豫ICP備08105271號-1 XML地圖